113學年度專題報告
| 指導老師 | 學生 | 題目 | 摘要 |
| 呂立鑫 | 陳0筠 林0裕 廖0萱 黃0琪 |
以灰關聯度及逆軌跡模型分析氣象因子對屏東潮州地區PM2.5的影響 | 屏東潮州位處於臺灣屏東縣中央,地處屏東平原之上,是屏東縣人口第二大行政區,在產業結構上,農業:約佔 40% - 45%、漁業:約佔20% - 25%、畜牧業:約佔 10% - 15%、觀光產業:約佔 10% - 15%、食品加工業:約佔5% - 10%,鎮內工廠與企業未有工業區與科技園區聚落,僅有潮州台鐵工業園區,但空氣品質卻是歷年持續不佳,且瑞士 IQAir[1]公布2023 世界空氣品質報告指出,台灣空氣品質不佳前3名分別為彰化、台南及屏東東港,而潮州是位於東港附近的一個鄉鎮,同時令我們感到有興趣的原因是潮州鎮相對於東港雖然經濟產業結構相對單純,卻是空污的重鎮之一,令我們想著手進行相關的研究與探討。 本專題主要分析氣象局空氣品質監測站[2]之溫度、降雨、濕度、風向、風速與環保署[3]的PM2.5 在 2019~2023 年的歷年監測資料,以灰關聯分析PM2.5與溫度、降雨、濕度、風向、風速等五個氣象因子的關聯度排序並做出相關比較。 本專題將利用逆軌跡模型分析屏東潮州地區每年 PM2.5 最嚴重的三個事件日當天的風向軌跡,結果顯示風向軌跡皆為東北季風影響,高山影響風向氣流沉降,而不利於污染物之擴散;由此驗證屏東潮州地區的 PM2.5 空污是由沉降風隨帶高雄、屏東空污至潮州鎮。同時每年春夏期間的PM2.5較不嚴重,不過,每年秋冬期間的PM2.5空氣汙染仍然嚴重,主因為東北季風挾帶高屏地區的工業空污,增加大氣中PM2.5 的濃度。 有關於空氣汙染的溯源,Ashbough [4] 最早提出氣團逆軌跡應用於分析汙染源位置的理論,主要係結合空氣汙染資料,並利用受體點位置之逆軌跡統計 (back trajectory statistics) 來分析汙染源的可能位置。因此,本專題亦利用逆軌跡模型來分析潮州地區 PM2.5 空汙的來源。 關鍵字:PM2.5事件日、灰關聯度、風向、逆軌跡、污染源風向。 |
| 吳佳駿 | 柯0程 張0勛 陳0蓁 林0伶 |
基於區塊鏈在金門肉品加工之應用 | 本研究旨在探討區塊鏈技術與智慧合約在金門肉品加工產業中的應用,分析其在食品安全、溯源與供應鏈管理中的效益。研究背景指出,食品安全問題如違禁藥物使用、假標示產地及劣質肉品摻雜,嚴重損害消費者健康及信任,對產業競爭力造成負面影響。為解決這些問題,報告提出利用區塊鏈技術記錄肉品從飼養、屠宰到販售的全流程數據,以透明、不可篡改的方式提升食品安全保障。區塊鏈的去中心化特性和智能合約的自動化功能,能確保供應鏈每個環節的數據真實性並提升管理效率,減少人工錯誤及舞弊行為。 研究方法包括區塊鏈技術的可行性分析、食品安全現狀調查、技術模型設計及試點驗證,系統架構採用Hyperledger Fabric,結合分散式存儲方案以減少資料儲存壓力。報告詳細描述區塊鏈在食品溯源中的應用流程,涵蓋養殖戶、加工廠、物流業者與商家的數據上鏈及智能合約設置,並針對試點實施進行系統分析與數據監控,以驗證系統在效率、透明性及安全性方面的改進效果。試點結果顯示,區塊鏈應用顯著提高了供應鏈各環節的透明度與協作效率,並提升了產品品牌形象和市場競爭力。 此外,報告分析了區塊鏈技術在推廣過程中面臨的挑戰,包括高技術與培訓成本、系統維護、數據隱私及安全性問題。未來研究方向建議探索跨鏈技術的互操作性、低能耗共識機制及加強政策支持,期望進一步推動區塊鏈在金門肉品加工及其他食品產業中的應用,為提升臺灣食品安全和產業競爭力提供新機遇。 關鍵詞:區塊鏈、智慧合約、數據安全、不可篡改、食安追溯 |
| 陳金帶 | 陳0筠 吳0瑄 吳0和 謝0翬 |
應用Flexsim 模擬產品訂單製程-以A公司為例 | A 公司為傳統產業,以製造汽車螺絲為主,而個案公司近年來技術不斷進步,也提供客戶客製化的服務。而隨著工業的發展,以及科技越趨的發達,傳統產業面臨著轉型的挑戰,螺絲的製造過程有許多步驟,A公司著重在輾牙及打頭,在製造過程中會有停機的狀況發生,會影響到產品產出的效率,因此本研究方向以產品訂單的製程來去做機台的異常改善,因產品多是客製化,屬於少量多樣化,所以我們首先會去挑 A 類的產品來去做改善,以達到減少機台異常的問題,提升製造產品效率。 本研究利用Flexsim系統來去模擬工廠的產品訂單,因工廠的產品種類很多,因此我們以 A 類產品來做改善,將工廠給的一年份資料運用樞紐分析整理,找出最大宗的客戶訂單,以此訂單模擬現況製程,接著以精實管理,並使用Flexism進行實驗模擬進而找出最佳化配置,達到稼動率的目標。 關鍵字:模擬、產品訂單、精實管理、稼動率。 |
| 陳金帶 | 李0毅 劉0緯 唐0耀 邱0鈞 |
運用Flexsim 模擬工廠,改善並減少機台閒置率---以面板產業為例 | 本研究旨在探討利用系統模擬工具針對面板業製程進行分析,透過對現有製程的數據分析及模擬建模,以及解決製程中遇到發現的狀況,針對生產流程中的瓶頸問題進行深入分析,並提出改善方案。研究過程中,我們建立了數位化模擬環境,模擬多種改善策略,解決瓶頸問題,如資源配置優化、生排程調整及設備利用率提升。研究結果顯示,透過FLEXSIM 工具的應用,生產效率顯著提升,並降低了資源浪費與生產成本。亦證實了模擬工具在提升生產效能上的實用性,也為面板產業的數位化轉型提供了參考。 關鍵詞:面板產業、區域系統模擬、空閒時間、數位工廠、瓶頸站 |
| 葉子明 | 陳0慈 黃0千 韓0琳 |
應用精實生產技術提升傳統飼料機械製造業生產效率-以Y公司為 例 |
傳統機械加工市場變化與客戶需求多樣化背景下,精實生產受製造業重視。中小企業期望借其發現並改善傳統生產問題,消除浪費、優化投入與庫存管理,實現縮短交期、降低成本、提升品質和強化生產能力等目標。本研究運用 5S、價值溪流圖等精實生產工具,發現個案公司存在諸多浪費並提出改善方案,助力公司消除浪費、縮短交期、降低成本、提高品質,增強應對市場變化與產業競爭的能力。 關鍵字:精實生產、5S運動、價值溪流圖、個案研究法、生產效率 |
| 鄭志中 | 蘇0榮 胡0君 林0恩 林0祥 |
以缺口理論探討服務品質的期望與感受差異-以金門貢糖觀光工廠為例 | 本研究探討金門貢糖觀光工廠服務品質的期望與感受差異,基於PZB 缺口理論,旨在分析消費者對服務品質的期望與實際感受之間的差距。研究採用結構式問卷,包含五大服務品質構面:可靠性、回應性、確實性、關懷性及有形性,結合重要績效分析法(IPA)進行數據分析。結果顯示,消費者對服務品質的期望與實際感受存在顯著差距,特定構面需進一步改善,藉此統整出三個改善建議:一、整合服務與產品體驗,強化貢糖 DIY 製作體驗。二、顧客需求分析,針對高需求族群提供專屬服務。三、持續監控與調整,定期問卷調查分析,動態調整策略。本研究建議觀光工廠加強流程設計、員工培訓及服務創新,提升整體服務品質,促進金門觀光產業的可持續發展。 關鍵字:觀光工廠、消費者期望、顧客滿意度、缺口理論 |
| 陳君涵 | 郭0榆 陳0芃 呂0玫 李0慶 |
校園溫室氣體盤查與減碳策略之探討-以國立金門大學為例 | 本研究旨在探討金門大學的碳排放情況,揭示其在地方社區和全球氣候變化方面的影響,並尋找減少其碳足跡的方法。隨著全球氣候變化日益嚴重,碳 排放已成為重要的環境問題之一。了解金門大學的碳排放情況有助於評估其在氣候變化中的貢獻,促使我們思考如何減少其對環境的不良影響。作為一 個在地的學術機構,金門大學對地方環境和社區發展扮演著重要角色。通過研究其碳排放,我們可以了解該大學對當地生態系統和氣候的影響,並提出 改進措施以促進永續發展。期望金門大學的碳排放研究可以有利其他相關學術組織相互交流,共同尋找減排措施的最佳實踐方法,應用於校園日常中, 一起應對氣候變化挑戰。 關鍵詞:金門大學、碳排放、氣候變化、永續發展、減排措施。 |
| 陳君涵 | 林0璁 潘0羽 周0儀 何0葶 |
KANO模式改善金酒提供養豬戶蒸飯廢液之滿意度 | 本專題主要探討養豬戶對金門酒廠提供蒸飯廢液之滿意度及如何使金門酒廠與養豬戶兩方的雙贏機制更完善。本專題主要利用KANO模式及SERVQUAL量表,探討金門酒廠提供養豬戶蒸飯廢液之滿意度,並提出改善措施。 關鍵字: 蒸飯廢液、養豬戶滿意度、KANO模型、服務品質改善 |
| 李增坪 | 鍾0佑 謝0 張0翔 劉0瑋 |
生成式AI(GAI)對概念發展的影響 | 本研究主要在探討GAI生成式人工智慧對大學面臨解決工作問題時概念發展的影響,透過質性研究的方式,本文以深度訪談 瞭解大學生在使用GAI來輔助概念發展時的經驗與感受,並記錄受訪者的語言表達和看法;探討大學生在GAI協同歸納與發散過程中,經由反思產生新的理解與概念發展。本文使用逐字稿與文本分析方式記錄與分析相關的訪談,目標在於探索大學生使用GAI來逐步發展對於解決問題的新概念的影響,而輔助大學生反思與評估的架構是採用Oracle Corporation (2022,July)提出的 4I 框架:Insight 洞察、Impact 影響、Issues 議題或機會及Innovate 創新。 |
| 陳君涵 | 張0 黃0恩 林0荃 |
運用關聯法則分析白貓甜點之銷售資料分析與服務行銷策略改善 | 本研究旨在探討運用關聯法則分析銷售資料以及改善服務行銷策略的重要性。透過關聯法則,企業可以挖掘甜點銷售資料中的隱藏模式和關係,深入了解消費者的購買行為與偏好,為行銷決策提供數據支持。基於這些分析結果,企業可以調整產品陳列,設計針對性促銷活動,並優化定價策略,從而滿足顧客需求、刺激購買意願並提升銷售業績。 此外,持續進行資料分析有助於企業掌握市場趨勢,及時應對需求變化,並發掘潛在的商機,例如新產品的開發或現有產品的升級。這些洞察不僅能提高行銷效率,還能增強產品的競爭力與顧客滿意度。通過結合資料探勘與行銷策略,本研究為企業銷售成長與長期發展提供了有力的科學依據。 關鍵詞:關聯法則分析、消費者偏好、行銷策略。 |
| 陳君涵 | 李0融 温0娣 黃0鑫 |
應用Kano二維品質模式於小三通船運服務品質之研究 | 本研究旨在探討運用關聯法則分析銷售資料以及改善服務行銷策略的重要性。透過關聯法則,企業可以挖掘甜點銷售資料中的隱藏模式和關係,深入了解消費者的購買行為與偏好,為行銷決策提供數據支持。基於這些分析結果,企業可以調整產品陳列,設計針對性促銷活動,並優化定價策略,從而滿足顧客需求、刺激購買意願並提升銷售業績。 此外,持續進行資料分析有助於企業掌握市場趨勢,及時應對需求變化,並發掘潛在的商機,例如新產品的開發或現有產品的升級。這些洞察不僅能提高行銷效率,還能增強產品的競爭力與顧客滿意度。通過結合資料探勘與行銷策略,本研究為企業銷售成長與長期發展提供了有力的科學依據。 關鍵詞:關聯法則分析、消費者偏好、行銷策略。 |
